產品介紹
|
|||
基本參數 | |||
產品類型 | 數碼復合機 | ||
顏色類型 | 彩色 | ||
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 | ||
速度類型 | 中速 | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
內存容量 | 標配:2GB,最大:3GB | ||
硬盤容量 | 250G | ||
供紙容量 |
第一紙盒:500頁 第二紙盒:500頁 手送紙盤:150頁 |
||
介質重量 | 紙盒1-4:60-256g/m2,手送紙盒:60-271g/m2 | ||
雙面器 | 標配 | ||
自動輸稿器 | 選配 | ||
網絡功能 | 支持有線網絡打印 | ||
接口類型 |
USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) |
||
復印功能 | |||
復印速度 | 36cpm | ||
復印分辨率 | 1200×600dpi | ||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | ||
復印尺寸 | A3SEF-A5,B6SEF,A3+(311×457mm),A6SEF 厚紙,明信片(100×148mm),長紙(210×457.3mm-297×1200mm) | ||
預熱時間 | 黑白:27秒,彩色:35秒 | ||
首頁復印時間 | 黑白:5.8秒,彩色:7.7秒 | ||
連續復印頁數 | 1-9999頁 | ||
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) | ||
無圖像區域 | 頂部:4.2mm或以下,底部/兩側:3mm或以下 | ||
灰度等級 | 256級 | ||
打印功能 | |||
打印控制器 | 標準配置 | ||
打印分辨率 | 1800×600dpi | ||
打印語言 | PCL6,PCL XL,PostScript3仿真,XPS | ||
打印其它性能 | 字體:80種PCL字體,137種PS字體 | ||
掃描功能 | |||
掃描控制器 | 標準配置 | ||
掃描速度 | 70ppm | ||
掃描分辨率 | 600/400/300/200dpi | ||
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF | ||
掃描其它性能 | 驅動程序:TWAIN | ||
傳真功能 | |||
傳真控制器 | 選配 | ||
傳真發送速度 | 低于3秒 | ||
調制解調器速度 | 2.4-33.6kbps | ||
數據壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG | ||
撥號功能 | 快捷撥號:2000 | ||
其它特性 | |||
液晶顯示屏 | 8.5英寸彩色LCD顯示屏 | ||
主機尺寸 | 643m×842×770mm | ||
重量 | 98kg | ||
電源 | AC 220-240V,50Hz,8A | ||
功率 | 1500W以下 | ||
系統平臺 |
Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/Server 2003/Server
2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit Mac OS 9.2 Mac OS X 10.2-3-4/10.4/10.4-5 Linux |
||
復印機附件 | |||
包裝清單 |
主機 x1 墨粉 x1 電源線 x1 使用說明書 x1 隨機光盤 x1 保修卡 x1 |
||
可選配件 |
打孔組件 x1 鞍式裝訂器 x1 作業分離器 x1 排紙處理器 x1 作業分離器 x1 排紙處理器 x1 傳真組件 x1 Flery圖像控制器 x1 本地接口組件 x1 安全套件 x1 靜脈認證單元 x1 IC卡認證單元 x1 原稿蓋板 x1 雙面自動輸稿器 x1 物品托盤 x1 長紙導板 x1 紙盒 x1 工作底柜 x1 |
||
保修信息 | |||
保修政策 | 享受三包服務 | ||
質保時間 | 1年 | ||
質保備注 | 購機后1年或復印量達到規定條件先滿足者為準 | ||
客服電話 | 400-820-8825 | ||
電話備注 | 周一至周五:9:00-17:30(節假日休息) | ||
詳細內容 | 柯尼卡美能達按照國家要求,全面執行三包相關規定:7日內免費退貨。用戶購買柯尼卡美能達產品之日(以產品正式銷售發票上標明的日期為準)起7日內,如果產品出現“三包規定”所列性能故障,用戶可以選擇退貨、換貨或者維修。第8日至第15日內,如果產品出現“三包規定”所列性能故障,用戶可以選擇換貨或維修。 | ||
更多產品